Splendid 3*
Dubrobnik, Mare, Croatia
Aproape de plaja
Call Center
+40.21.318.30.18
Orar
Luni - Vineri
09 - 18
Email
office@mysto.ro
Apasa aici pentru
rezervare cu confirmare in 2 ore
Localizare: Hotelul este situat la 10 minute cu transport urban de centrul orasului istoric, in golful Lapad, la 100 m de malul marii.
Facilitati camere: Camerele sunt dotate cu grup sanitar propriu, aer conditionat, TV, minibar, telefon international, balcon cu vedere spre mare.
Facilitati si servicii hotel: Hotelul dispune de restaurant, bar, plaja privata, room service, salon TV, magazin de suveniruri. De asemenea, in cadrul hotelului exista teren de tenis, parcare, terasa pentru plaja. Puteti beneficia de centru de fitness si de aerobic la 120 m de hotel, centru de fitness si de sanatate cu piscina, sauna si masaj la 50 m de hotel.
- Restaurant - Parcare - Sala de fitness
- Sala de masaj - Sauna - Piscina
- Cafenea - Mini Bar - Televizor Cablu

Serii Singla
vedere la parc - demipensiune
Dubla
vedere la parc - demipensiune
Dubla
vedere la mare - demipensiune
21.03 - 28.03.2009 1.316,70 RON 988,33 RON 1.184,75 RON
28.03 - 04.04.2009 1.316,70 RON 988,33 RON 1.184,75 RON
04.04 - 11.04.2009 1.316,70 RON 988,33 RON 1.184,75 RON
11.04 - 18.04.2009 1.316,70 RON 988,33 RON 1.184,75 RON
18.04 - 25.04.2009 1.316,70 RON 988,33 RON 1.184,75 RON
25.04 - 02.05.2009 1.316,70 RON 988,33 RON 1.184,75 RON
02.05 - 09.05.2009 1.316,70 RON 988,33 RON 1.184,75 RON
09.05 - 16.05.2009 1.316,70 RON 988,33 RON 1.184,75 RON
16.05 - 23.05.2009 1.992,72 RON 1.438,03 RON 1.776,59 RON
23.05 - 30.05.2009 2.105,39 RON 1.512,98 RON 1.875,23 RON
30.05 - 06.06.2009 2.105,39 RON 1.512,98 RON 1.875,23 RON
06.06 - 13.06.2009 2.105,39 RON 1.512,98 RON 1.875,23 RON
13.06 - 20.06.2009 2.105,39 RON 1.512,98 RON 1.875,23 RON
20.06 - 27.06.2009 2.105,39 RON 1.512,98 RON 1.875,23 RON
27.06 - 04.07.2009 2.665,31 RON 1.852,46 RON 2.356,85 RON
04.07 - 11.07.2009 2.758,63 RON 1.909,04 RON 2.437,12 RON
11.07 - 18.07.2009 2.758,63 RON 1.909,04 RON 2.437,12 RON
18.07 - 25.07.2009 2.758,63 RON 1.909,04 RON 2.437,12 RON
25.07 - 01.08.2009 3.057,49 RON 2.091,86 RON 2.669,20 RON
01.08 - 08.08.2009 3.107,30 RON 2.122,33 RON 2.707,88 RON
08.08 - 15.08.2009 3.107,30 RON 2.122,33 RON 2.707,88 RON
15.08 - 22.08.2009 3.107,30 RON 2.122,33 RON 2.707,88 RON
22.08 - 29.08.2009 2.808,44 RON 1.939,51 RON 2.475,80 RON
29.08 - 05.09.2009 2.758,63 RON 1.909,04 RON 2.437,12 RON
05.09 - 12.09.2009 2.758,63 RON 1.909,04 RON 2.437,12 RON
12.09 - 19.09.2009 2.758,63 RON 1.909,04 RON 2.437,12 RON
19.09 - 26.09.2009 2.198,71 RON 1.569,56 RON 1.955,50 RON
26.09 - 03.10.2009 2.105,39 RON 1.512,98 RON 1.875,23 RON
03.10 - 10.10.2009 1.429,37 RON 1.063,28 RON 1.283,39 RON
10.10 - 17.10.2009 1.316,70 RON 988,33 RON 1.184,75 RON
17.10 - 24.10.2009 1.316,70 RON 988,33 RON 1.184,75 RON
24.10 - 31.10.2009 1.316,70 RON 988,33 RON 1.184,75 RON
  Nota: Tarif pe serie !